Navne |
Født |
Død |
JOHNSSON | ||
Bengt Olof | født 17 Juli 1934, Isaksmåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Bengt | ||
Bengt | født 14 Juni 1812, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige | |
Bengt | født 12 Marts 1869, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Bengt | født 28 Juli 1838, Vilshult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengt | født 5 Maj 1812 | døde 22 Juli 1873 |
Bengt | født 16 Juli 1859, Bytaremåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 4 December 1883, Biskopsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bernt | født 27 August 1889, Håkantorp Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 April 1952, Håkantorp Nr. 1:8, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Britta Birgit | født 21 Maj 1925, Bytaremåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Britt-Inger Margareta | ||
Carl August | født 25 September 1886, Håkantorp Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Carl | født 5 November 1848 | døde 17 December 1923 |
Carl | født 24 April 1865, Härnäs, Asarum, Blekinge, Sverige | |
Carl | født 2 August 1839 | |
Edla Teresia | født 26 Februar 1910, Skälmershult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 12 Januar 1999, Olofström. Blekinge, Sverige |
Edvard | født 14 Oktober 1898, Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Einar | født 17 Marts 1931, Källeboda Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Elin Hildur | født 9 Marts 1908, Mörkamåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ella Birgit | født 21 Februar 1927, Rönhult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ella Ingrid | født 30 April 1948 | |
Elsa Ingegärd | født 31 Juli 1926, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Elsa Vendela | født 17 September 1926, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Emil | født 21 November 1897, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Enok Albert | født 23 September 1896, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Erik Jeppe | født 25 Oktober 1917, Gränum Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 7 September 1968, Norra Rödhult 1:45, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Erik Walter | født 12 November 1917, Jämshög Nr. 8, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ernst | født 29 Maj 1892, Mörbohult Nr. 2, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ester Matilda | født 8 Oktober 1905, Håkantorp Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 23 Juni 1991, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Ester Valborg | født 13 April 1908, Jämshög Nr. 5, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 18 August 2001, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Evy Yvonne | født 21 Juni 1946 | |
Frid Arrhenius | født 13 December 1892, Röshult, Kyrkhult, , Blekinge, Sverige | |
Greta Helena | født 7 Juli 1914, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 13 August 1999, Olofström. Blekinge, Sverige |
Greta Marta | født 27 September 1917, Röan, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Greta Valborg | født 10 Oktober 1926, Bytaremåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Gun Marianne | ||
Göran | født 27 September 1945, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Gösta Reinhold | født 7 Maj 1929, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 4 Juli 2005, Olofström. Blekinge, Sverige |
Harald Ivar | født 1 April 1920, Bytaremåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Harry Sigvard | født 25 Februar 1926 | |
Hjalmar | født 10 Oktober 1894, Källeboda Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Hjördis Ulla-Britt | født 15 Marts 1937, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Hulda Emelia | født 30 September 1903, Dalanshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 5 December 1986, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Håkan | født 2 Oktober 1831, Södra Havhult, Örkened, Kristianstad, Sverige | døde 3 Oktober 1903, Applahult, Örkened, Kristianstad, Sverige |
Inez Hildegard | født 6 Marts 1926, Gränum Nr. 11, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Inga-Lisa | født 29 August 1923, Bytaremåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ingrid Margareta | født 24 September 1932, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Iris Teresia | født 19 Januar 1921, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 29 Juni 2002, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Ivar | født 20 Maj 1899, Boa Nr. 1 Ströby, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 17 Januar 1968, Gränum Nr. 11:44, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Jenny | født 10 Marts 1903, Kärrsjömåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 November 1966, Mörrum, (Jämshög), Blekinge, Sverige |
Joel Sermon | født 27 Januar 1895, Röshult, Kyrkhult, , Blekinge, Sverige | |
Joel | født 8 December 1881, Jämshög Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 3 Juni 1966, Jämshög Nr. 8:32, Jämshög, Blekinge, Sverige |
John Erland | født 10 August 1914, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
John Evert | født 2 November 1933, Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
John Herbert | født 5 Januar 1926, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
John Ivar | født 22 Marts 1900, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 18 Februar 1958, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
John Olof | født 29 Oktober 1919, Håkantorp Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
John | født 21 Marts 1882, Källeboda Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
John | født 24 Juni 1843, Vilshult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Jöns | født 5 April 1835, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Jöns | født 1 November 1859, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Jöns | født 10 Januar 1849 | |
Jöns | født 31 Januar 1864, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 4 December 1949, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Karl Albert | født 4 November 1921, Håkantorp Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Karl Elof | født 4 Februar 1907, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 Juni 1907, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Karl Olof | født 6 Juli 1905, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 13 April 1906, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Kjell Göran | født 26 April 1932, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 1 April 2006, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Klara Nilla Brita | født 23 Maj 1922, Nebbeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 Juni 1976, Olofström. Blekinge, Sverige |
Knut Holger | født 30 Januar 1932, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Knut Ragnar | født 9 April 1905, Gränum Nr. 4, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 24 Februar 1986, Grebbestad, Sverige |
Knut Åke | født 13 Januar 1933, Håkantorp Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Kurt Vilhelm | født 13 Marts 1924, Mörkamåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Lars | født 1728 | døde omkr 1776 |
Lars | født 28 Oktober 1833, Vilshult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Magnus | født 11 Maj 1878, Härnäs, Asarum, Blekinge, Sverige | |
Maj-Sylvia | født 17 Juli 1923, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Martin | født 11 November 1884, Gränum Nr. 4, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Martin | ||
Måns | født 1 Juli 1840, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Måns | født 16 Februar 1831, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 5 December 1834, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Nanna Gudrun | født 2 Februar 1920, Gränum Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Nils Helge | født 14 Februar 1921, Gränum Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Nils | født 16 Juni 1828 | |
Nils | født 16 Juni 1828 | |
Nils | født 17 Juli 1881, Gränum Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 27 November 1943 |
Nils | født 5 September 1838, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 November 1838, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Nils | født 29 November 1839, Östad Nr. 1, Näsum, Blekinge, Sverige | døde 6 August 1869, Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Nils | født 27 Oktober 1805, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Nils | født 1738 | døde 30 Marts 1802 |
Nils | født 9 Maj 1865 | døde 27 Juni 1951 |
Nils | født 27 Oktober 1798, Gränum Nr. 53, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 7 April 1887, Gränum Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Ola | født 18 September 1838, Pieboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 1727, Västra Rönåsa, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 1729, Håkantorp 62, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 10 Maj 1889, Källeboda Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 2 August 1808, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 11 November 1894, Lilla Holje, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 18 August 1896, Lilla Holje, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Ola | født 6 Februar 1895, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 11 August 1986, Å Förs. Skriven (Ekdungen), Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Ola | født 8 November 1861, Härnäs, Asarum, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 4 December 1869, Dalanshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ola | født omkr 1793, Holje Nr. 21, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 10 September 1868, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 19 Oktober 1876, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Ola | født 21 April 1837, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 12 Oktober 1857, Holje Nr. 21, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 22 September 1856, Bytaremåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Oskar Ferdinand | født 23 Januar 1910, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Oskar Vilhelm | født 23 November 1906, Mörkamåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 3 Juni 1991, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Oskar | født 1 Marts 1901, Dalanshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 4 September 1960, Isaksmåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Otto Bernhard | født 28 Januar 1900, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 28 December 1988, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Per Assar | født 25 Maj 1921, Källeboda Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 10 Maj 1992, Tulseboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Per | født 11 Februar 1836, Pieboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Per | født omkr 1716, Nybygden, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 29 Juni 1780, Nybygden, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Per | født 8 December 1833, Södra Havhult, Örkened, Kristianstad, Sverige | døde 26 Oktober 1917, Södra Havhult, Örkened, Kristianstad, Sverige |
Per | født 26 Juli 1814, Östad Nr. 9, Näsum, Sverige | |
Per | født 26 September 1862, Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Rut Evelina | født 10 November 1912, Jämshög Nr. 8, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ruth Teresia | født 16 September 1918, Bytaremåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 18 April 2006, Väghult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Selma Emilia | født 7 September 1900, Mulatorpet, Kyrkhult, Sverige | døde 12 April 1973, Mörbohult Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Selma Ingeborg | født 30 December 1918, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 September 1955, Lönsboda 1:235, Örkened, Kristianstad, Sverige |
Sigrid | født 13 Oktober 1900, Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Sven Allan | født 27 December 1895, Gränum Nr. 11, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 20 December 1977, Gränum Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Sven Harald | født 23 April 1916, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven Helge | født 9 Juli 1927, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 2 Juli 1976, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Sven Johan | født 3 Marts 1875, Hällaryd, Sverige | |
Sven Johan | født 30 Marts 1883, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 30 November 1938, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Sven Johan | født 1 December 1881, Gränum Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven Julin | født 23 Februar 1892, Gränum Nr. 4, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 18 December 1801, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige | døde 16 December 1835, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige |
Sven | født 24 Januar 1833, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 9 Oktober 1870, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 16 September 1868, Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven-Åke | ||
Tage Henning | født 18 Juli 1916, Gränum Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ture Lennart | født 29 August 1929, Torstensmåla (1), Almundsryd, Sverige | |
Ture | født 20 December 1902, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige | |
Tyra Emilia | født 1 Januar 1914, Boafall, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 5 April 1961, Pieboda 1:52, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Viktor | født 22 Marts 1891, Mörbohult Nr. 2, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 3 April 1891, Mörbohult Nr. 2, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
JONASDATTER | ||
Mette | født omkr December 1719 | døde August 1800, Udby, Tuse, Holbæk |
JONASDOTTER | ||
Bengta | født 9 December 1836, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 9 Februar 1839, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elsa | født 21 April 1841, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 Marts 1877, Fågleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Eva | født 28 December 1848, Brorsmåla, Almundsryd, Sverige | |
Inga | født 15 April 1834, Källeboda Nr. 105, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 14 Februar 1922, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Ingerd | født 5 April 1835, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 Februar 1877, Rönhult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Johanna | født 7 September 1843, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 April 1863, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Johanna | født 5 Januar 1820 | døde 15 Juli 1863 |
JONASEN | ||
Erna | født 22 Januar 1930, Rye sogn, Thyrsting herred, Skanderborg amt. Dk | |
Jonas | ||
JONASSON | ||
Bengt | født 5 April 1833, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 19 April 1895, Väghult Nr. 2, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Johan | født 5 April 1833, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 1833, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Johannes | født 26 Januar 1807, Kånna, Sverige | døde 21 Januar 1847, Brokamåla, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Johannes | født 30 Juli 1829, Holje, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Per | født 19 Maj 1830, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 24 Juli 1853, Asarum, Blekinge, Sverige | |
JONES | ||
Bob | født 28 Februar 1923, Joplin, Missouri, USA | |
JONSDOTTER | ||
Bengta | født 17 September 1795, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige | |
Ingar | født 2 Juli 1809 | døde 9 August 1875, St. Nyteboda, Vånga, Skåne, Sverige |
Inger | født 1731, Rönåsa Nr. 113, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 1731, Rönåsa Nr. 113, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Maja | født 27 Marts 1741, Vånga, Skåne, Sverige | |
JONSON | ||
Jons ( Sward) | født 6 Juni 1801, Reslov, Malmohus, Sweden | døde 10 Juli 1880, Reslof-Onsjo, Malmohus, Sweden |
JONSSON | ||
Gammal | ||
Nils | født 22 Februar 1799, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige | døde 8 Oktober 1815, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige |
Ola | født 25 September 1832, Reslof-Onsjo, Malmohus, Swed. | døde 6 Marts 1916, Cheyenne, Nebraska, United States |
Per | døde før 1752, Rönåsa, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 11 Februar 1797, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige | døde 1801, Strönhult, Örkened, Skåne, Sverige |
Sven | ||
JORDANSEN | ||
Rasmus | ||
JORGENSEN | ||
Agnethe | født November 1812, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK | |
Anders | født 20 Maj 1810, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK | |
Jacob | født 6 Maj 1821, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK | |
Johanne | født 14 Maj 1835, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK | |
Lars | ||
Niels | født 6 August 1816, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK | |
JOSEFSSON | ||
Karin Kristiane Jönsson F. | født 27 August 1905, Bogense, Danmark | |
JUHLIN | ||
Carl Vilhelm | født 30 December 1898, Hunshult, Örkened, Skåne, Sverige | døde 21 November 1966, Jämshög Nr. 3:17, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Lilly Gunhild | født 30 April 1925, Gränum Nr. 9, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
JULIUS | ||
Herman | født 24 Maj 1881, Hovmansbygd, Asarum, Blekinge, Sverige | |
JULLESSON | ||
Gunnar Oskar Hilding | født 20 Februar 1910, Hanö, Mjällby, Blekinge, Sverige | døde 7 Februar 1985, Hällevik, Mjällby, Blekinge, Sverige |
JUUL | ||
Kirsten | født 12 September 1950, Hornbæk, Randers | |
JÜRGENSEN | ||
Stincke | født 3 Oktober 1736 | døde 28 Oktober 1810, Handewitt, Handewitt sogn, Flensborg amt, Slesvig |
JÜRGESEN | ||
Birthe | ||
JÄDERHOLM | ||
Greta Viola | født 9 August 1923, Gustafstorp, Mörrum, Blekinge, Sverige | |
JÖNSDOTTER | ||
Alma | født 1 Juni 1885, Gränum Nr. 9, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Alma | født 13 April 1878, Gränum Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anna Elfrida Ingeborg | født 20 September 1897, Boa Nr. 3, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 11 Maj 1904, Boa Nr. 3, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna Elfrida | født 14 August 1893, Boa Nr. 3, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 25 Marts 1897, Boa Nr. 3, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna Matilda | født 6 Marts 1889, Nybygden, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anna | født 22 September 1842, Mörrum, Blekinge, Sverige | |
Anna | født 10 April 1885, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 September 1910, Hässlehult, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna | født 18 Juni 1889, Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Anna | født 15 Marts 1859, Holje Nr. 24, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anna | født 26 August 1897, Gaslunda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 15 April 1958, Komperskulla 1:3, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna | født 25 Oktober 1882, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 Oktober 1882, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna | født 23 Februar 1884, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 4 Marts 1884, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna | født 7 Januar 1854, Boa Nr. 46, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 15 Oktober 1936, Skrubbeboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Anna | født 4 August 1860, Källeboda Nr. 106, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 13 August 1939, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Augusta | født 20 Januar 1880, Väghult Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 11 Oktober 1853, Vånga 26, | døde 21 November 1930, Snäkestad, Vånge |
Bengta | født 17 December 1771, Gränum Nr. 60, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 1751 | døde 1788, Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 27 Juli 1864, Rönhult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 13 September 1880, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 1731, Boa Nr. 46, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde omkr 1770, Nybygden, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 16 Februar 1880, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 20 Januar 1881, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 19 Oktober 1881, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 1 December 1882, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 23 April 1861, Lilla Ryd, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 21 December 1773, Boa Nr. 44, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 26 Maj 1860, Boa Nr. 44, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 6 December 1812, Gränum Nr. 59, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 4 August 1867, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 1867, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 25 Oktober 1855, Kärrabol Nr. 32, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 24 Februar 1882, Månasken, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 13 Marts 1868, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 30 Marts 1851, Jämshög Nr. 3, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 24 Marts 1840, Åmma, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 31 Oktober 1883, Kräftemåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 18 Marts 1875, Mörkamåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 27 Oktober 1922, Tulseboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Bengta | ||
Bengta | født 20 Januar 1801, Holje Nr. 20, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 15 November 1870, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 4 Februar 1860, Gränum Nr. 60, Ströby, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 19 Marts 1871, Biskopsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 23 Februar 1884, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 3 Maj 1884, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 28 August 1865, Åmma, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 26 Januar 1945, Gränum Nr. 6:4, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 16 April 1865, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 15 Februar 1870, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 11 Marts 1871, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 10 Maj 1847 | |
Bengta | født 4 Marts 1806 | |
Bengta | født 6 Juni 1850, Boa Nr. 46, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 20 Juli 1941, Gränum Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Bengta | født 18 September 1865, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 5 Marts 1877 |
Bengta | født 14 Juni 1839, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 Marts 1862, Baggeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Berta | født 5 Februar 1862, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Berta | født 3 April 1798, Holje Nr. 20, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 September 1851, Slagesnäs, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Betty Matilda | født 22 Februar 1874, Gränum Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Botil | født 9 Januar 1789, Baggeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Botil | født 1742 | døde 8 Marts 1804 |
Botil | født 1 December 1827, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Botil | født 10 August 1815, Snöfleboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 9 April 1845, Gaslunda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Botilla | født 21 September 1865, Gränum Nr. 60, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Carolina (Lina) | født 2 April 1878 | |
Carolina | født 22 Juli 1865, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Carolina | født 16 April 1869, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 25 November 1832, Gränum Nr. 52, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 24 Juli 1869, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 21 Juli 1873 | |
Elna | født 1734, Ebbemåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 25 December 1818, Erikstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 15 Januar 1892, Erikstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 4 December 1883, Biskopsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 7 April 1965, Nybygden 1:3, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 30 Juni 1832, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 1 September 1819, Gränum Nr. 59, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 8 November 1856, Fågleboda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 17 Marts 1871, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 12 Oktober 1861, Holje Nr. 24, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 31 Marts 1870, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 31 Januar 1871, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 10 Maj 1845, Åmma, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 1 Februar 1893, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 12 August 1956, Gränum 2:54, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 4 December 1756 | døde omkr 1799 |
Elna | født 13 Oktober 1862, Gränum Nr. 60, Ströby, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 19 Oktober 1854, Biskopsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 1803, Skälmershult, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 Februar 1841, Holje Nr. 21, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 2 December 1803, Holje Nr. 20, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 23 Februar 1884, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 4 Marts 1884, Kärrabol Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 14 Oktober 1844 | døde 6 November 1933 |
Elna | ||
Elna | født 4 April 1834, Boa Nr. 46, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 27 Oktober 1797, Baggeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 4 Juni 1781, Baggemåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 November 1810, Tulseboda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
