Navne |
Født |
Død |
GABRIELSDATTER | ||
Birthe | født omkr 1776 | døde 24 November 1862, Birkerød Sogn |
GABRIELSEN | ||
Anders | ||
Bente Johanne | født 21 April 1972, Tjørnelunde, Finderup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | |
Birte Annelise | født 14 August 1968, Tjørnelunde, Finderup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | |
Danni Daniel | født 13 November 1992, Slagelse Sygehus | |
Diana Inge | født 16 Januar 1991, Slagelse Sygehus | |
Erik Bjørn | født 4 December 1933, Dianalund, | |
Grete Marianne | født 20 December 1963, Tjørnelunde, Finderup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | |
Inger Marie | født 8 Maj 1981, Tjørnelunde, Finderup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | |
GADD | ||
Anders Valdemar | født 21 September 1891, Holje Nr. 3, Olofström, Blekinge, Sverige | døde 25 Oktober 1891, Holje Nr. 3, Olofström, Blekinge, Sverige |
Anders | født 10 Oktober 1863, Varums Sn, Värmland Län, Sverige | |
Anna Aurora | født 7 Maj 1893, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 15 Maj 1973, Olofström. Blekinge, Sverige |
Gunborg Matilda | født 29 Januar 1897, Holje Nr. 3, Olofström, Blekinge, Sverige | døde 3 Marts 1984, Vällingby, Stockholm, Sverige |
Ivar Valentin | født 16 September 1894, Holje Nr. 3, Olofström, Blekinge, Sverige | døde 19 Februar 1983, Staffanstorp, Sverige |
Signe Elisabet | født 26 April 1901, Olofström. Blekinge, Sverige | |
Vivi Thomasine | født 24 November 1906, Olofström. Blekinge, Sverige | |
GALBRAITH | ||
Dwight | født 1930 | døde 2002 |
GAMMALSDOTTER | ||
Gunilla | født 1 Juni 1679, Tostaholm | døde 6 April 1751, St. Nyteboda, Vånga, Skåne, Sverige |
GAMMALSON | ||
Niclas | ||
GAMMALSSON | ||
Jon | ||
GARCIA | ||
Manuel | ||
GARCIA SOLANO | ||
Celedonia | født 1881, Tabasco, México | |
GARDNER | ||
Henry | født omkr 1887, , , (Nebraska), USA | |
GARZA | ||
Elisabeth Jimenz De La | født 1990 | |
GEERTSDATTER | ||
Anne | født Januar 1753, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
Magdalene | født 15 September 1806, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | døde 27 Juli 1852, Ubby mark, Ubby sogn, Arts, Holbækt, DK |
Sidse | født 4 April 1813, Ll. Fuglede By, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
GEERTSEN | ||
Anna | født Januar 1808, Jerslev by, Ll Fuglede sogn, Arts herred | |
Christopher | født 9 Februar 1816, Ll. Fuglede By, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | døde 17 August 1896, Ll. Fuglede By, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk |
Christopher | født August 1747, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
Hans | født 1 Juli 1820, Ll. Fuglede By, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
Kirsten | født September 1750, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | døde April 1766, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk |
Lars | født Juni 1742, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | døde 6 Marts 1814, Ll. Fuglede By, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk |
Lars | født 30 December 1809, Ll. Fuglede By, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
Margrethe | født Juni 1756, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
Mogens | født Marts 1745, Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk | |
GEMSELL | ||
Erik Bengtsson | født 21 September 1843, Boa Nr. 45, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 Februar 1920, Boa Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Måns Jönsson | født 22 Februar 1816 | døde 12 Juli 1880 |
GERMUNDSDOTTER | ||
Margareta | født 1728, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde Marts 1801, Holje Nr. 21, Jämshög, Blekinge, Sverige |
GERTRUD | ||
Mildred Kunigunda | født 6 Maj 1929, Kristianstad, Sverige | |
Signe | født 19 September 1897, Boa Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
GIERTSSON | ||
Carl August | født 5 Februar 1822, Malmö, Caroli, Sverige | døde 11 November 1867, Malmö, Caroli, Sverige |
GILLBERG | ||
Carolina | født 2 August 1867, Gillaruna, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 Juni 1921, Hässlehult, Jämshög, Blekinge, Sverige |
GILMORE | ||
William | ||
GISELSDOTTER | ||
Anna | født 11 Juli 1872, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Frida Natalia | født 1 Januar 1897, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Hanna | født 7 Februar 1825, Gränum Nr. 55, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Hanna | født 20 Juni 1857, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 21 Marts 1930, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Ida Josefina | født 26 Juli 1885, Skatelöf, Sverige | |
Inga | født 1 Juli 1851, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Kerstin | født 4 Juni 1866, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Kerstin | født 5 Februar 1757, Hallandsboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 10 Juni 1784, Falshult, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Pernilla | født 17 September 1849, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 25 November 1920, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Sissa | født 26 Marts 1860, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sissa | født 23 Januar 1840, Hallandsboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 8 Maj 1875, Jämshög Nr. 6, Jämshög, Blekinge, Sverige |
GISELSSON | ||
Alfred | født 27 Februar 1878, Södra Esseboda, Örkened, Kristianstad, Sverige | døde 23 December 1970, Södertälje, Sverige |
Anna Albertina | født 31 August 1899, Örkened, Kristianstad, Sverige | døde 17 Februar 1926, Nebbeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Axel Vilhelm | født 9 September 1889, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Carl Villiam | født 2 Juli 1891, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Erik | ||
Fritz Artur Valdemar | født 5 Juni 1906, Nebbeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 19 April 1975, Stenbrohult, Sverige |
Håkan | født 22 April 1855, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Margareta | født 7 November 1921, Almundsryd, Almundsryds sogn, , Kronobergs län, S | |
Mårten | født 28 Marts 1744 | |
Nils Fredrik | født 12 August 1924, Almundsryd, Almundsryds sogn, , Kronobergs län, S | |
Nils Fridolf | født 19 September 1894, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Ola | født 12 Februar 1853, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Per | født 13 Maj 1862, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Per | født 31 December 1804 | |
Per | født 26 Juni 1797, Ulvaboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven Baltzar | født 12 August 1924, Almundsryd, Almundsryds sogn, , Kronobergs län, S | døde 2 Juni 1927, Månasken, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Sven Teodor | født 28 November 1892, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Sven | født 5 Januar 1755, Hallandsboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 3 Juli 1825 |
Sven | født 25 Oktober 1864, Kullan, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 Juni 1865, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Sven | født 30 Juli 1837, Skälmershult, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 Januar 1864, Skälmershult, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Åke Runquist F. | født 24 September 1827, Möllelycke, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
GISSELSSON | ||
Ester Eufemia Hansina | født 24 December 1902, Nebbeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 8 Maj 1980, Osby, Kristianstad, Sverige |
Kurt Uno | født 4 Marts 1924, Nebbeboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 September 1996, Osby, Kristianstad, Sverige |
GLÜCKSTADT | ||
Celina Linda | født 16 September 1964, København | |
Pia | født 12 Maj 1939, København | |
Reinhold | født 14 Marts 1904, København | døde 1988, København |
Remi | født 21 Juli 1944, Kaldred, Skippinge H., Holbæk Amt | |
Tanja Rebecca | født 27 Januar 1974, Lyngby | |
GODFREDSEN | ||
Hans | født Marts 1741, Tryggelev by, Tryggelev sogn, Langeland Sønder herred, Svendborg amt, dk | |
Jørgen | født August 1739, Tryggelev by, Tryggelev sogn, Langeland Sønder herred, Svendborg amt, dk | |
Mads | født November 1744, Tryggelev by, Tryggelev sogn, Langeland Sønder herred, Svendborg amt, dk | døde 11 Maj 1817, Humble by, Humble sogn, Langeland Sønder herred, Svendborg amt, dk |
GODMAN | ||
Per Jönsson | født 25 November 1748 | døde 23 Maj 1826 |
GOMMESEN | ||
Agnes | født 29 April 1882, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk | døde 6 Juli 1950, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk |
Alex Marius | født 30 Oktober 1939, Kerteminde, Bjerge herred, Odense amt, DK | døde 11 December 2020, Munkebo, |
Anders Holger | født 5 August 1780, Ærøskøbing Købstad, Svendborg amt. Dk | døde 28 Marts 1845, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk |
Anders | født 3 Marts 1858, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk | døde 10 April 1911, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk |
Anders | født 20 August 1831, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk | døde 21 Marts 1910, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk |
Ingelise | født 29 Februar 1944, Kerteminde, Bjerge herred, Odense amt, DK | |
Niels (Sømand) | ||
Otto Andreas | født 28 Juni 1910 | |
Otto Kristian | født 2 Februar 1883, Kerteminde, Bjerge herred, Odense amt, DK | |
GONZÁLEZ | ||
Demetrio | født 7 Oktober 1927, Asturias, Spain | døde 25 Januar 2015, Tepoztlán, Morelos, Mexico |
GONZÁLEZ LARSEN | ||
Demetrio | født 29 Maj 1957, Mexico City, Mexico | døde 3 Januar 2020, Puebla, Puebla, Mexico |
GOODALE | ||
Lærke Ea | født 12 Juli 1987, Åkirkeby | |
Sif Ida | født 22 Oktober 1984, København | |
Stuart Richard | født 3 Juli 1952, Muncie, Indians, USA | |
GOODRICH | ||
William Fred | født USA | |
GOTTFRIEDSDATTER | ||
Benthe | født omkr 1770 | |
GRAFF | ||
Ruth | ||
GRANQVIST | ||
Birger | født 22 Oktober 1912, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 19 April 1994, Sölvesborg, Blekinge, Sverige |
Henning | født 11 Februar 1909, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 15 Juli 1988, Sandbäck, Gammalstorp, Blekinge, Sverige |
Inga | født 28 Oktober 1916 | |
Maj Liselott | ||
Nils Birger | ||
GRATHWAAL | ||
Allan | født 16 September 1984 | |
Britt | født 30 November 1992 | |
John | ||
Lasse | født 10 Juni 1987 | |
GRAVERGAARD | ||
Amanda | født 27 November 1997, København | |
Niels Eggert | født 3 September 1966, Vejle | |
GRAVERSEN | ||
Nikoline | ||
GRAVES | ||
Caroline | født 12 Juli 1858, Hallebyore, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | døde 16 April 1932, Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk |
Laura Caroline | født 12 Juli 1858, Hallebyore, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | døde 16 April 1932, Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk |
Søren Peter | født 14 August 1852, Svebølle, Avnsø sogn | døde 14 Marts 1926, Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk |
GRAVESEN | ||
Birgit (Sekretær) | født 4 Januar 1958, Ryesgade, Nørrebro | |
GREEN | ||
Karl Ingvar | født 14 Januar 1928, Ivetofta, Sverige | |
Per Anders | ||
GREGERSEN | ||
Jesper | født 18 Oktober 1983, Slagelse Sygehus | |
Søren | født 2 September 1959 | |
GREN | ||
Betty Josefina | født 20 Marts 1909, Pukavik Nr. 1, Ysane, Blekinge, Sverige | døde 4 Oktober 1994, Björkenäs, Mörrum, Blekinge, Sverige |
GREVESEN | ||
Anders | født ber. 1744, født i Tyskland | begr. 18 December 1811, Jorløse kirke, Jorløse sogn, Skippinge herred, Holbæk amt, DK |
GRIEGER | ||
Anja Dyhrbye | ||
Ann | ||
Anna | ||
Dan Bothoft | født 29 Juli 1964 | |
Dan Botoft | født 29 Juli 1964 | |
Dreng | født 2010 | |
Fritz | ||
Hans Jørgen | født 7 Juli 1928, Allindelille, , Haraldsted Sogn, Ringsted herred, Sorø amt, Dk | |
Heinrich Wilhelm | ||
Karl Emil Dyhrbye | født 10 April 2006 | |
Karoline | ||
Maj | ||
Martha Anna | født 29 Februar 1896, Mellemschlesien, Preussen, (i dag Polen) | døde 17 August 1970, Vester Såby, Voldborg herred, Roskilde Amt, Dk |
Navn Ukendt | ||
Paul | ||
GROTH | ||
Bengta | født 21 Februar 1874, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Carl | født 3 Februar 1867, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Johanna Augusta | født 19 August 1876, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 Oktober 1959, Gränum Nr. 1:34, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Per Carlsson | født 26 December 1837, Gränum Nr. 50, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 25 December 1877, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Sven | født 7 Januar 1872, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
GROTH-CHRISTENSEN | ||
Peter | født 11 April 1946, Hellevad, Åbenrå amt | |
GRÄNBO | ||
Kurt Gunnar Ingemar | født 5 Oktober 1927, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Nils-Åke | født 10 April 1934, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sture Yngve | født 30 November 1924, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
GRØNFELDT | ||
Anne Larsdatter | ||
GRØNLUND | ||
Ane | født 16 December 1902, Topgård, Strellev | døde 2 Juli 1980, Solgården, Kalundborg |
GRÅ | ||
Jöns Mogensson | født 1565, Jonstorp, Osby, Sverige | |
Olof Mogensson | født 1564, Jonstorp, Osby, Sverige | døde 1671, Jonstorp, Sverige |
Sven Andersson | født 5 Juli 1836, Alltidhult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
GULDBRANDSEN | ||
Birgitte Bothoft | født 6 Januar 1955, Allindelille, , Haraldsted Sogn, Ringsted herred, Sorø amt, Dk | |
Peter Norden | født 21 Juli 1945 | |
GULLBERG | ||
Eva Valborg Viktoria | født 17 August 1928, Näsum, Blekinge, Sverige | |
Nils Tommy | født 3 November 1950, Jämshög Nr. 3:32, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 4 November 1950, Jämshög Nr. 3:32, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Ture Verner | født 28 April 1901, Asarum, Blekinge, Sverige | døde 18 August 1964, Jämshög Nr. 3:32, Jämshög, Blekinge, Sverige |
GUMARK | ||
Git | født 18 Februar 1957 | |
GUMMESDOTTER | ||
Alma | født 6 August 1890, Pieboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anna | født 10 April 1895, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 14 December 1774, Gränum Nr. 57, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bengta | født 27 August 1808 | døde 14 Marts 1888 |
Betty | født 20 December 1885, Boa Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 Januar 1888, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 28 Februar 1854, Boa Nr. 45, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 24 December 1854, Boa Nr. 45, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 2 August 1856, Boa Nr. 45, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 6 December 1856, Boa Nr. 45, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | født 24 December 1825, Jämshög Nr. 7, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 12 November 1820, Björkefalla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 5 Marts 1876 |
Elna | født 16 August 1799 | døde 25 Juni 1887 |
Emma | født 6 August 1883, Boa Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Hanna | født 26 September 1841, Lilla Ryd, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 Oktober 1911, Hägnad, Gammalstorp, Blekinge, Sverige |
Hanna | født 10 April 1880, Boa Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Hanna | født 1742, Hinsehult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ingrid | født 1 August 1811, Falshult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Jenny | født 10 Maj 1888, Pieboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Johanna | født 17 September 1863, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 Juli 1864, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Karna | født 23 November 1820, Gaslunda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Kerstin | født 23 Oktober 1780, Tomakulla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Kerstin | født 30 Juni 1817, Falshult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Maria | født 13 Maj 1875, Trolle-Ljungby, Sverige | |
Pernilla | født 10 Oktober 1810, Sölvesborg, Blekinge, Sverige | |
Sissa | født 22 September 1828, Björkefalla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 17 Maj 1888, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Sissa | født 21 Maj 1868, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
GUMMESON | ||
Bethel Elsie | født 23 Juni 1916, Denver, Colorado, USA | |
Carl Arthur | født 7 November 1903, Cheyenne Wells, Colorado, USA | |
Clarence Matthew | født 6 Juni 1898, Cheyenne Wells, Colorado, USA | |
Edward Paul | født 28 Januar 1920, Denver, Colorado, USA | |
Floyd Eugene | født 27 Februar 1911, Pauline, Texas, USA | |
Håkan | født 17 Marts 1758, Ebbemåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Lillie Annabell | født 14 September 1905, Cheyenne Wells, Colorado, USA | |
Lloyd Vernon | født 27 Februar 1911, Pauline, Texas, USA | |
Marie Evelyn | født 31 August 1899, Cheyenne Wells, Colorado, USA | |
Matthew Sutten | født 6 Marts 1934, USA | |
Opal Gladys | født 17 August 1914, Denver, Colorado, USA | |
Otis Verne | født 13 August 1907, Cheyenne Wells, Colorado, USA | |
Philip | født 22 April 1937, USA | |
Russell Emory | født 24 April 1926, Denver, Colorado, USA | |
Ruth Naomi | født 27 Februar 1902, Cheyenne Wells, Colorado, USA | |
GUMMESSON | ||
Alfred Bowman F. | født 29 Juli 1881, Boa Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 5 September 1942, USA |
Algot (J.) Bowman F. | født 12 September 1897, Asarum, Blekinge, Sverige | |
Allan Bowman F. | født 6 Februar 1893, Pieboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anders | født 19 December 1792, Gaslunda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anders | født 26 August 1823, Jämshög Nr. 7, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 22 Juni 1891, Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Axel Gunnar | født 11 November 1912, Ringamåle, Blekinge, Sverige | døde Marts 2002, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Bengt | ||
Carl | født 15 December 1881, Östra Ljungby Nr. 24, Trolle-Ljungby, Sverige | døde 28 Maj 1882, Östra Ljungby Nr. 24, Trolle-Ljungby, Sverige |
Carl | født 24 Juni 1883, Östra Ljungby Nr. 24, Trolle-Ljungby, Sverige | |
Håkan | født 1 Maj 1846, Lilla Ryd, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 2 Marts 1879, Gränum, Jämshög, Blekinge, Sverige |
John | født 12 November 1850, Boa Nr. 45, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 17 September 1927, Mörrum, Blekinge, Sverige |
John | født 12 Marts 1811 | døde 13 Februar 1880 |
Kjell | ||
Måns | født 30 August 1791 | |
Nils | født 1717, Gränum Nr. 60, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde før 1771, Gränum Nr. 59, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Nils | født 11 Januar 1866, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 1 Marts 1867, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Nils | født 14 November 1878, Trolle-Ljungby, Sverige | |
Nils | født 11 Februar 1755, Ebbemåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde Gränum Nr. 60, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Nils | født 11 Januar 1797 | |
Ola (Orville) Bowman F. | født 22 Marts 1878, Boa Nr. 2, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 19 Oktober 1943, USA |
Ola | født 23 September 1839, Lilla Ryd, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 23 Februar 1877, Trolle-Ljungby, Sverige | |
Ola | født 5 December 1752, Ebbemåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 26 Juni 1805 | døde 25 Marts 1879 |
Per | født 15 Februar 1791 | |
Per | født omkr 1715 | døde 17 April 1751, Gränum Nr. 57, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Per | født 9 November 1843, Lilla Ryd, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 5 December 1929 |
Per | født 26 August 1779, Tomakulla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 27 Februar 1838, Lilla Ryd, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 1916, Boa, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Sven | født 8 Februar 1854, Pieboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 4 Februar 1812 | |
Truet | født 12 December 1810, Hallandsboda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 17 Maj 1873, Angölsmåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Önnert | født 6 Oktober 1807 | døde 26 April 1893 |
GUNDERSEN | ||
Hans | født ber. 1747 | døde December 1805, Kelleklinte, Ubby, Arts, Holbæk, Dk |
GUNILLA | ||
Barbro | født 20 Maj 1937, Sunnebo, Hjortalid, Almundsryd, Sverige | |
GUNNAR | ||
Knut | født 8 September 1925, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
GUNNARSEN | ||
Claus Korsbæk | født 14 Oktober 1956, Holbæk | |
Gunnar Korsbæk | født 13 December 1920, Regstrup, Holbæk amt | døde 17 Juni 1992, Regstrup, Holbæk amt |
Jonas Korsbæk | født 17 Februar 1988, Skovby | |
Lisette Marianne Korsbæk | født 19 Februar 1950, Holbæk | døde 9 September 1998, Holbæk |
Peter Korsbæk | født 14 April 1958, Holbæk | døde ca. 1992 |
Tanja Margit Korsbæk | født 2 Januar 1978, Holbæk | |
Trine Lene Korsbæk | født 9 Januar 1964, Holbæk | |
GUNNARSSON | ||
Eivor Ann-Margret | født 8 Juli 1948, Ebbemåla 1:42, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ernst Sune Gunnar | født 5 Oktober 1936, Karlshamn, Sverige | døde 27 December 1990, Olofström. Blekinge, Sverige |
Eva Maj-Lis Agneta | født 11 Maj 1962, Spinkamåla 1:7, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Evy Marianne | født 1 November 1944, Baggemåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde November 2005, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Inga Britt-Marie | født 7 Juni 1946, Baggemåla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Jan Thomas | født 30 Maj 1962, Olofström. Blekinge, Sverige | |
Tommy Leif Gunnar | født 8 September 1959, Spinkamåla 1:7, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Åsa Elna Ingrid | født 22 Juni 1947, Väghult Nr. 1:31, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
GURLI | ||
Elsa | født 20 Juli 1932, L. Mjällby, Blekinge, Sverige | |
GUSTAFFSON | ||
Julia | født 1868, Sweden | |
GUSTAFSDOTTER | ||
Albertina Jenny | født 6 December 1884, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 6 April 1896, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Albertina Jenny | født 11 Februar 1899, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Alma | født 21 Maj 1889, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 22 Februar 1955, Jämshög Nr. 8:32, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna Maria | født 9 Oktober 1857, Växjö, Sverige | |
Anna | født 31 Januar 1873 | |
Emma Teresia | født 15 Juni 1887, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Frida | født 6 Marts 1891, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Hilda | født 17 August 1894, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
GUSTAFSSON | ||
Agnes Linnéa | født 1932, Norra Havhult, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Albert | født 30 August 1873 | |
Anton Ferdinand | født 8 Oktober 1901, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Arnold | født 12 Marts 1913, Väghult Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 20 Januar 1995, Väghult Nr. 1:36, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
August | født 2 Maj 1850, Älmeboda, Sverige | døde 16 April 1921, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Birgitta | ||
Bo | ||
Bror Herbert | født 5 Januar 1911, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Carina Anette Elisabeth | ||
Carl Gustaf Adolf | født 6 Februar 1881, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Carl Tyko | født 30 Oktober 1886 | |
Elin | født 26 December 1912, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Erik | født 25 Oktober 1916, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ernst | født 15 Marts 1891 | |
Folke | født 4 Juni 1909, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Georg | født 12 Januar 1911, Väghult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 30 Maj 1998, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Gerda Elisabet | født 22 Oktober 1922, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Gunnar | født 10 August 1914, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 26 April 1983, Skälmershult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Gustaf Arne Valdemar | født 3 September 1916, Gåragöl, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 12 Juni 1985, Hallstavik, Edebo, Sverige |
Gösta Valfrid | født 13 December 1918 | |
Harry | født 17 Januar 1920, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Hilma Agnes Maria | født 23 Februar 1916, Lönsboda, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Hilma Cedalia | født 24 Januar 1907 | |
Ingrid Maria Christina | ||
Maj-Britt | ||
Margareta Eleonora | født 7 Maj 1880, Stora Malmö, Sörmland, Sverige | døde 8 November 1964, Uppsala Domkyrkoförs., Sverige |
Sigvard | født 27 August 1908, Väghult Nr. 1, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 1 Marts 1966 |
Sture | født 21 Juli 1933, Torpa, Sverige | |
Sven Arne | født 15 November 1927, Norra Havhult, Örkened, Kristianstad, Sverige | |
Sven Gert Bertil | født 24 Februar 1934, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
GUSTAVSSON | ||
Albin | født 13 Marts 1905, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 August 1977, Sandbäck, Gammalstorp, Blekinge, Sverige |
Annika | ||
Bertil | født 14 Oktober 1928, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Bo Anders Ingmar | ||
Börje Hasse | født 27 Februar 1936, Karlshamn, Sverige | |
Einar | født 9 August 1913, Gammalstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 26 Juli 1988, Högtofta, Gammalstorp, Blekinge, Sverige |
http://neumann-nielsen.dk/anetavlen/index.htm
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 16 September 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af tnn@neumann-nielsen.dk