Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
"Mous" | ||
? | ||
Ada | født 9 Maj 1926, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Adina | døde 1930, USA | |
Agnes | ||
Agneta | ||
Albert | født 31 Maj 1879, Jämshög Nr. 5, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Alfred | født 31 Marts 1887, Holje Nr. 3, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Allan | ||
Alma | født 2006, Kalundborg | |
Almroth | døde 20 Marts 1913 | |
Alvefjäll | døde 2 April 1962 | |
Amanda | født 14 Oktober 1883, Slätten, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Andersson | ||
Andreas | født 11 Januar 1991 | |
Ane Marie | født 12 Juni 1859, Viekær, Kelleklinte , Ubby sogn, | døde 30 August 1900, Kelleklinte, Ubby, Arts, Holbæk, Dk |
Anja | ||
Anna | ||
Anna | født 13 Juni 1850, Näsum Nr. 12, Blekinge, Sverige | |
Anna | født 6 Marts 1890, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Anna | ||
Anna-Lisa | født 19 September 1927, Ronneby, Blekinge, Sverige | døde 25 August 2006, Erikstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Anna-Lisa | ||
Anna-Lisa | født 4 Juli 1922, Jämshög Nr. 4, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Anton | født 14 August 1893, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ari | ||
August | født 26 Februar 1877, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 14 Juli 1877, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
August | født 25 Januar 1892, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige | døde 17 Januar 1894, Ljungryda, Jämshög, Blekinge, Sverige |
August | født 14 Maj 1887, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
August | født 27 Juli 1885, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
August | født 15 Oktober 1874, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 12 Marts 1879, Levershult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige |
Augustsson | ||
Axel Gedion | født 11 November 1870 | døde 24 Juni 1940, Kansas City, Jackson, Missouri, USA |
Baxter | ||
Bengt | født 19 Juli 1882 | |
Bengta | ||
Bente | født 30 April 1944 | |
Birgitta | ||
Blomkvist | ||
Borgkvist | ||
Borgström | ||
Bozéna | ||
Britta | ||
Britt-Marie | født 1 Juli 1941, Åmma, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Brodd | døde 6 September 1942 | |
Camilla | ||
Carl (Charlie) | født 30 Juni 1870, USA | |
Carl | født 3 April 1887, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Carlsson | ||
Carlstedt | ||
Carola | ||
Cathrin | ||
Celine | født 17 Juli 2007, Glostrup Hosp., Glostrup, København | |
Charlson | ||
Conni | ||
Conni | ||
Dan | født 27 Juni 1972 | |
Daniel | ||
Danielsson | ||
Dave | ||
Dikke | født 31 Oktober 1919, Lerholmsgaarden, Ulstrup, Gørlev sogn, | |
Dorthe | ||
Edit | født 2 September 1929 | |
Edit | født 6 Juli 1912, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | døde 24 Juli 1975, Olofström. Blekinge, Sverige |
Edith | ||
Eivor | ||
Elisabeth | født 24 December 1907 | |
Ella | født 9 Maj 1926, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna\Hanna | født omkr 1703 | døde efter 1748, Gränum Nr. 53, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Elna | ||
Elna | døde før 1674, Röshult, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Elna | født 1620, Örkened, Kristianstad, Sverige | døde 1685, Böglarehult, Lönsboda, Örkened, Kristianstad, Sverige |
Else (Madam) | født ber. 1769 | døde 13 April 1846, Slagelse, Skt Mikkels Kirke, Skt Mikkels sogn, |
Else | ||
Else | ||
Else-May | ||
Emil | født 28 Oktober 1872, Ulstrup Mark, , Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk | døde 30 Marts 1957, Kalundborg |
Emma | født 12 Marts 1895, Åmma, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Erik | ||
Eriksson | ||
Eriksson | ||
Eriksson | ||
Ernst | født 28 December 1884, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ester | født 28 August 1938 | |
Ester | født 21 Oktober 1886 | |
Ester | født 2 Juli 1906, Kåraboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Eva | født 27 April 1926 | |
Gerti | ||
Gl Peder Pedersens Anden Hustru | født ber. 1672 | døde Maj 1737, Bjerre By, Svallerup Sogn |
Goodwin | ||
Gretha | født 9 April 1959 | |
Grethe | ||
Gulli | ||
Gurli | født Bergen, Norge | |
Gustavsson | ||
Gärda | født 20 Januar 1908, Markaryd, Kronobergs, Sverige | døde 17 August 1975, Mörrum, Blekinge, Sverige |
Haki | født 19 September 1972 | |
Hannah | døde omkr 1972 | |
Hanne | ||
Hans | ||
Harald | ||
Heidi | født 6 Februar 1977, Tonemestervej 12, København | |
Heidi | ||
Helen | ||
Helga | ||
Henny | ||
Herman | ||
Hilda | født 27 Januar 1894, Lilla Holje, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Hilda | født 3 August 1891, Höghult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Hilma | født 22 Oktober 1879, Örebro Len, Sverige | |
Hilma | født 18 Marts 1896, Boa, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Holmström | ||
Hulda | ||
Hulda | født 11 Juni 1896, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Hustru | ||
Hustru | ||
Hustru | ||
Hustru | døde 12 Juni 1967 | |
Hustru2 | ||
Håkan | ||
Ida | født 2 April 1884, Gränum Nr. 11, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ida | ||
Ida | født 7 Juli 1883, Möllelycke, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Inga | ||
Ingar | født omkr 1679 | døde omkr 1724, Holje, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Inge Britt | ||
Ingvar | ||
Iris | født 7 Juni 1930, Hallandsboda, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Jane | født 25 September 1975 | |
Jane | ||
Jens | født ca. 1944 | |
Johanna | ||
Johanna | ||
Johanna | født 29 Marts 1850, Almundsryd, Almundsryds sogn, , Kronobergs län, S | |
Johanne | ||
Johansson | ||
Johansson | døde 27 Maj 1988 | |
John | født 8 Januar 1885, Lilla Ryd, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Johnson | ||
Johnsson | ||
Jonas | ||
Josefina | født 25 Juli 1872, Urshult, Sverige | |
Julia | ||
Jöns | ||
Jönsson | ||
Jönsson | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karen | døde November 1704, Rugtved, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK | |
Karen | ||
Karen | født ca. 1636 | døde Juli 1699, <Viskinge kirke, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK> |
Karen | født omkr 1634 | døde 1709, Orø, Tuse, Holbæk |
Karen | født ber. 8 August 1655 | begr. 8 Januar 1741, Hallenslev Kirke, , Hallenslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk |
Karin | ||
Karlsson | ||
Katarina | ||
Kate | født 28 Februar 1946 | |
Katrine | døde 1998 | |
Kerstin | født 1678 | døde Marts 1758, Gränum Nr. 53, Jämshög, Blekinge, Sverige |
Ketty | født 5 September 1895, Katterø, Diernæs, Salling, Svendborg, DK | |
Kirsten | ||
Lagergren | ||
Larry | født 17 August 1890, Harrisburg, Banner County, Nebraska | døde 8 September 1973, Benkleman, Dundy County, Nebraska |
Lars | ||
Larsson | ||
Liljenberg | ||
Liljeqvist | ||
Lina | ||
Lindberg | ||
Lindeqvist | ||
Lindmark | døde 5 Marts 1949 | |
Lindqvist | ||
Loretta | ||
Louise | ||
Lundström | født 1912 | |
Magdalena | født 1979 | |
Maja | ||
Maja-Britt | født 15 Maj 1922, Karstorp, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Maj-Britt | født 4 Marts 1921, Lund, Sverige | |
Maj-Lis | ||
Malene | ||
Malene | ||
Malin | født 1975 | |
Manning | ||
Maren | født ber. 1669 | døde April 1711, Svallerup By, Svallerup Sogn, |
Marianne | ||
Marie-Louise | født 3 November 1917, Hälsingborgs Stadsförs., Sverige | |
Mathilde | ||
Matilda | født 1982 | |
Matilde | født 1 Februar 1878 | |
Mats | ||
Mattis | født 26 December 1839, Östad Nr. 3, Näsum, Blekinge, Sverige | |
McKenney | ||
Mette | ||
Michael (Murer) | ||
Mikkel | født 1995 | |
Mogens | ||
Morgan | ||
Nelly | født 8 December 1917 | |
Nils | ||
Nils | født 17 December 1876, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Nilsson | ||
Nilsson | døde 11 Juni 1963 | |
Nilsson | ||
Nilsson | ||
niña nacida muerta | født 8 Oktober 1924, Puerto México, Coatzacoalcos, Veracruz, México | døde 8 Oktober 1924, Puerto México, Coatzacoalcos, Veracruz, México |
Nina | ||
Norlén | ||
Oanh Thi Dinh | født 20 August 1984 | |
Okerström | ||
Ola | født 17 Juni 1880, Gränum Nr. 1, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 2 Oktober 1853, Näsum Nr. 12, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 16 April 1870, Kullan, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Ola | født 29 Oktober 1848, Gränum Nr. 49, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Ole | ||
Olive E. | født December 1899, Wisconsin, USA | |
Olsson | ||
Olsson | ||
Olsson | ||
Olsson | døde 4 Marts 1926 | |
Olsson | ||
Olsson | ||
Olsson | ||
Per | ||
Persson | ||
Persson | døde 12 Januar 1946 | |
Peter | ||
Peter | ||
Pige | født September 1768, Refsvindinge sogn, Vindinge herred, Nyborg amt | døde September 1768, Refsvindinge sogn, Vindinge herred, Nyborg amt |
Pilqvist | ||
Preben | ||
Rasmus | ||
Riberg | ||
Rickard | født 1977 | |
Risbäck | ||
Robins Far | ||
Roger | født 1972 | |
Ronnie | ||
Ruth | ||
Sabrina | født 8 Juni 1996 | |
Sander | ||
Sandqvist | ||
Sean | ||
Selma | døde 28 Maj 1936, Ysane, Blekinge, Sverige | |
Selma | født 3 Februar 1895, Väghult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Sidse | født omkr December 1621 | døde Januar 1692, Karlslunde, Tune, Roskilde |
Sidsel | født ber. 1750 | begr. 14 November 1792, <Jorløse sogn> |
Sjödën | født 25 Juni 1950 | |
Skipper | født 30 Juni 1973, Sæby sygehus, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK | |
Skorstensfejeren Fra Herslev (Skorstensfejer) | født 15 Maj 1841, Herslev, Finderup sogn | døde 30 Oktober 1911, Finderup by, Finderup sogn |
Sofie | født 17 December 2007, Kalundborg | |
Sofie | ||
Solveig | ||
Sonja | født 19 Maj 1927 | |
Steen | ||
Stig | ||
Stine | født 2 Maj 1863, Aagaard, Gørlev sogn | |
Susanne | ||
Susi | født 31 Januar 1951 | |
Sven | født 10 Marts 1874, Boa, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Sven | født 22 August 1873, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge, Sverige | |
Svensson | ||
Svensson | ||
Söder | ||
Thomas | ||
Thora | født 17 August 1911, Skälmershult, Kyrkhult, Blekinge, Sverige | |
Tommy | ||
Tommy | ||
Tore | født Göteborg, Sverige | |
True | ||
Tulle | født 2 Marts 1923, Nordby sogn, Samsø herred, Skanderborg amt, Dk | |
Ukendt Navn | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ulla | ||
Unavngiven | født 1 Februar 1889, Karlshamn, Sverige | døde 1 Februar 1889, Karlshamn, Sverige |
Utterström | ||
Valborg | født 1922 | |
Valborg | født ber. 1657 | døde September 1724, Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK |
Veine | ||
Vibeke (Lærer) | ||
Vinifred | født 5 Maj 1926, Montgomery, New York, USA | |
Westman | ||
Yngve | ||
Yy (Yyy) | ||
Zidsel | født ca. 1714 | døde April 1743, Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk |
Åse |
http://neumann-nielsen.dk/anetavlen/index.htm
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 16 September 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af tnn@neumann-nielsen.dk